施設案内
11/22 | 16 | / | 12 | ℃ | 10 | % | |
11/23 | 15 | / | 11 | ℃ | 20 | % | |
11/24 | 13 | / | 9 | ℃ | 10 | % | |
11/25 | 13 | / | 9 | ℃ | 0 | % | |
11/26 | 16 | / | 11 | ℃ | 30 | % | |
11/27 | 19 | / | 13 | ℃ | 40 | % |
施設 | 区分/時間 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時〜 11時50分 |
12時〜 14時50分 |
15時〜 17時50分 |
18時〜 21時 |
9時〜 21時 |
||
第1体育館 | 全面 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 4,200 | 15,000 |
(延長) | 600 | 600 | 600 | 700 | ||
半面 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 7,500 | |
(延長) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
付帯設備 | 放送設備一式 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
電光掲示装置一式 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | |
第2体育館 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 6,500 | |
(延長) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
第3体育館 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 4,200 | |
(延長) | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
会議室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 4,500 | |
(延長) | 100 | 100 | 100 | 200 | ||
プール | 1コース | 2,500(2時間) | ||||
2コース | 5,000(2時間) |
延長とは、利用時間の前後に空きがあるときの30分単位です。(事前に窓口での申請をお願いします。)
貸切 | 施設 | 区分 | 時間延長 (30分単位) |
第1体育館 | 全面 | 700 | |
半面 | 300 | ||
第2体育館 | ー | 200 | |
第3体育館 | ー | 200 | |
会議室 | ー | 200 |
プール | 子ども(中学生以下) | (1時間)70円/ (2時間)140円 |
大人 | (1時間)200円/ (2時間)400円 |
|
回数券 |
子ども券(70円券11枚/700円) 大人券(200円券11枚/2,000円) |
|
一般開放種目 (体育館等)1回 |
子ども(中学生以下) | 100円 |
大人 | 300円 | |
回数券 |
子ども券(100円券11枚/1,000円) 大人券(300円券11枚/3,000円) |
住所 | 〒192-0015 |
東京都八王子市 中野町2726-8 |
|
電話 | 042-627-3300 |
FAX | 042-627-1568 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。